Zones include:
- Central – Cragmont, Oxford, Washington, Berkeley Arts Magnet, Malcolm X
- Northwest – Rosa Parks, Ruth Acty, Thousand Oaks, Berkeley Arts Magnet
- Southeast – Emerson, John Muir, Malcolm X
| STREET NAME | ADDRESS | ZONE | MIDDLE SCHOOL* |
| La Loma Avenue | 1300 to 1899 | Central | Willard |
| La Loma Path | No House Numbers | Central | Willard |
| La Loma Steps | No House Numbers | Central | Willard |
| La Vereda Road | 1500 to 1750 | Central | Willard |
| Lassen Street | 1000 to 1099 | Northwest | King |
| Latham Lane | 1 to 199 | Central | King |
| Latham Walk | No House Numbers | Central | King |
| Laurel Lane | No House Numbers | Northwest | King |
| Laurel Street | 1100 to 1199 | Central | Willard |
| Le Conte Avenue | 230 to 2799 | Central | Willard |
| Le Roy Avenue | 1400 to 1899 | Central | Willard |
| Lewiston Avenue | 3100 to 3199 | Southweast | Willard |
| Lincoln Street | 1300 to 1699 | Northwest | King |
| 1700 to 1799 | Central | King | |
| 2000 to 2099 | Central | Willard | |
| Linden Avenue | 2900 to 2999 | Southeast | Willard |
| Lorina Street | 2900 to 2999 | Southeast | Willard |
| Los Angeles Avenue | 1900 to 1999 | Northwest | King |
| 2000 to 2299 | Central | King |
House numbers include both odd & even numbers unless otherwise noted.
*Longfellow Arts & Technology Middle is a magnet school (not determined by zone). Any Berkeley students may choose to attend Longfellow rather than King or Willard.