2023-2024:
| Meeting Date | Agenda | Documents | Minutes & Recordings |
|---|---|---|---|
|
January 31, 2024
|
Agenda | Recording | |
|
CANCELLED:
February 14, 2024 |
|||
|
February 28, 2024
|
Recording | ||
|
March 13, 2024
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
March 27, 2024
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
April 8, 2024
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
April 24, 2024
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
May 1, 2024
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
May 15, 2024
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
2022-2023:
| Meeting Date | Agenda | Documents | Minutes & Recordings |
|---|---|---|---|
|
May 30, 2023
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
May 23, 2023
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
May 9, 2023
|
Agenda | Recording | |
|
April 25, 2023
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
CANCELLED:
April 11, 2023
|
|||
|
March 21, 2023
|
Meeting Slides | Recording | |
|
March 7, 2023
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
February 21, 2023
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
|
February 7, 2023
|
Recording | ||
|
January 31, 2023
|
Agenda | Meeting Slides | Recording |
2021-2022:
| Meeting Date | Agenda | Documents | Minutes & Recordings |
|---|---|---|---|
| April 12, 2022 | Agenda | Recording | |
| March 22, 2022 | Agenda | Recording | |
| March 8, 2022 | Agenda | Recording | |
| February 22, 2022 | Agenda | Recording | |
| February 8, 2022 | Agenda | Recording | |
| January 25, 2022 | Agenda | Recording | |
| January 11, 2022 | Meeting cancelled. | ||
| December 7, 2021 | Agenda | Recording | |
| November 16, 2021 | Agenda | Minutes | |
| November 2, 2021 | Agenda | Minutes | |
| October 19, 2021 | Agenda |
2020-2021
| Meeting Date | Agenda | Documents | Minutes & Recordings |
|---|---|---|---|
| June 1, 2021 | Agenda | ||
| May 18, 2021 | Agenda | Meeting Slides | Recording |
| May 4, 2021 | Agenda | Meeting Slides | Recording |
| April 20, 2021 | Agenda | Meeting Slides | Recording |
| March 23, 2021 | Agenda | Meeting Slides Board Presentation 3/10/21 |
Recording |
| February 16, 2021 | Agenda | Meeting Slides | Recording |
| January 19, 2021 | Agenda | Meeting Slides | Minutes |
2018-2019
| Meeting Date | Agenda | Packet | Minutes |
| January 8, 2019 | |||
| December 4, 2018 | |||
| November 13, 2018 | SBAC 11-13-18 PPT CSBA: Impact of pension cost increases on California schools |
||
| October 23, 2018 | SBAC 10-23-2018 PPT |
2017-2018
| Meeting Date | Agenda | Packet | Minutes |
| January 23, 2018 | |||
| January 16, 2018 | Revised Meeting Slides | ||
| December 5, 2017 | Summary of Budget Reductions: Professional Development: Non Classified Position Central Office: First Interim: Budget Development Calendar: Legal HR: Special Education: TSA’s: |
||
| November 14, 2017 | Department of Health Invoice: BSEP 2018-19 Projections: CALPADS Update: Enrollment ADA: Legal Expense by Function: Staffing Positions: Child Development Fiscal Update: BSEP Language New Measure: |
||
| October 24, 2017 | Revised Budget Proposal List: Nutrition Services Update: Homeless Non Salary Budget: GF Legal Expenditures: Fund 13 Contribution History: Enrollment and ADA Table: BSEP E1 Summary: Board Presentation: Special Ed Update: Analysis of NPA 2016-17: 2017-18 Teacher Template: Class Size at BTA: |
||
| October 10, 2017 | BSEP E1 Summary: Draft SBAC Staff List: Multi-Year Report Discussion: Multi-Year SpecEd Review: Noon Supervision Staffing Formula: Unaudited Actuals: |
||
| September 26, 2017 | BUSD Graduation Costs: MediCal Administrative Activities: Multi-Year SpecEd Summary: Possible Cut Targets: |
2016-2017
| Meeting Date |
Agenda
|
Packet
|
Minutes
|
| May 30, 2017 | |||
| May 23, 2017 | |||
| May 2, 2017 | |||
| March 28, 2017 | |||
| March 14, 2017 | |||
| February 28, 2017 |
2012-2013
| Meeting |
Agenda
|
| May 28 2013 | |
| April 16 2013 | |
| March 19 2013 | |
| January 29 2013 | |
| April 17 2012 |